
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
2 | 2025-06-19 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
3 | 15:38 | 16:04 | 25 分鐘 | |
4 | 15:22 | 15:30 | 7 分鐘 | |
5 | 2025-06-18 | 22:30 | 23:38 | 68 分鐘 |
6 | 21:02 | 22:25 | 83 分鐘 | |
7 | 2025-06-17 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
8 | 2025-06-16 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
9 | 12:36 | 14:36 | 120 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
11 | 2025-06-15 | 22:09 | 23:59 | 110 分鐘 |
12 | 00:08 | 00:24 | 16 分鐘 | |
13 | 2025-06-13 | 12:49 | 14:06 | 77 分鐘 |
14 | 12:38 | 12:45 | 7 分鐘 | |
15 | 2025-06-12 | 22:50 | 23:40 | 51 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
17 | 2025-06-11 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
18 | 2025-06-09 | 00:31 | 01:12 | 41 分鐘 |
19 | 2025-06-07 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
20 | 2025-06-06 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
22 | 2025-06-05 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ut398.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
